| EU | US | UK | Piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5 | 3 | 22 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4.5 | 4 | 23 |
| 37.5 | 5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 5 | 24 |
| 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 10 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 12 | 11 | 30 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 12 | 31 |
| 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
| 48.5 | 14 | 13 | 32 |
| 49 | 14.5 | 13.5 | 32.5 |
| 49.5 | 15 | 14 | 33 |
Misura il piede dal tallone alla punta in centimetri. Se sei tra due misure, per sneakers e scarpe casual in genere è meglio scegliere la taglia più grande.
| EU | US | UK | Piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 6 | 4 | 23 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39 | 8 | 6 | 24.5 |
| 40 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 9.5 | 7 | 26 |
| 42 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 10.5 | 8 | 27 |
| 43 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 11.5 | 9 | 28 |
Le misure sono basate sulle guide Nike. Per modelli a punta o con tacco, se hai pianta larga valuta mezza taglia in più rispetto alla tua misura abituale.
| EU | US (C/Y) | UK | Piede (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 | 8C | 7.5 | 15 |
| 26 | 9C | 8.5 | 16 |
| 27 | 10C | 9.5 | 17 |
| 28 | 11C | 10.5 | 18 |
| 29.5 | 12C | 11.5 | 19 |
| 31 | 13C | 12.5 | 20 |
| 32 | 1Y | 13.5 | 21 |
| 33.5 | 2Y | 1.5 | 22 |
| 35 | 3Y | 2.5 | 23 |
Per i bambini consigliamo 0,5–0,7 cm in più rispetto alla misura del piede: così la scarpa dura qualche mese in più senza risultare troppo larga.
